สถิติหวยออกวันจันทร์ 54 งวด
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกตรงกับวันจันทร์ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2554 ถึง 1 มิถุนายน 2569 นับจากผลที่ประกาศจริง แล้วเทียบกับอันดับจากทุกงวดรวม 372 งวด
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุดในงวดวันจันทร์
คอลัมน์ขวาสุดคืออันดับของเลขเดียวกันเมื่อนับจากทุกงวด ถ้าเลขที่ติดอันดับวันจันทร์ไม่ได้ติดอันดับรวมด้วย แปลว่าความถี่นั้นมาจากจำนวนงวดที่น้อย ไม่ใช่เพราะเป็นวันจันทร์
| อันดับ | เลข | ออกในวันจันทร์ | ออกล่าสุด | อันดับจากทุกงวด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3 ครั้ง | 1 มิถุนายน 2569 | 18 |
| 2 | 11 | 3 ครั้ง | 31 กรกฎาคม 2566 | 52 |
| 3 | 22 | 2 ครั้ง | 1 ธันวาคม 2568 | 56 |
| 4 | 06 | 2 ครั้ง | 16 มิถุนายน 2568 | 3 |
| 5 | 90 | 2 ครั้ง | 1 เมษายน 2567 | 32 |
| 6 | 09 | 2 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565 | 21 |
| 7 | 92 | 2 ครั้ง | 17 มกราคม 2565 | 8 |
| 8 | 97 | 2 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 72 |
| 9 | 81 | 2 ครั้ง | 30 ธันวาคม 2562 | 70 |
| 10 | 85 | 2 ครั้ง | 16 กันยายน 2562 | 2 |
ผลหวยทุกงวดที่ออกวันจันทร์
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 415 848 | 410 938 | 95 |
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 510 983 | 439 954 | 64 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 241 527 | 169 578 | 07 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 389 655 | 137 995 | 22 |
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 012 131 | 022 209 | 31 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 017 243 | 299 736 | 06 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 290 742 | 339 881 | 21 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 230 904 | 008 408 | 37 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 839 975 | 647 778 | 89 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
| 16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 167 398 | 272 970 | 44 |
| 31 กรกฎาคม 2566 | 260453 | 268 708 | 387 601 | 11 |
| 1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 266 893 | 282 447 | 14 |
| 16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 247 736 | 236 540 | 06 |
| 2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 518 778 | 041 325 | 09 |
| 17 มกราคม 2565 | 880159 | 731 786 | 119 529 | 92 |
| 1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 247 458 | 331 755 | 95 |
| 16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 421 666 | 160 355 | 23 |
| 1 มีนาคม 2564 | 835538 | 290 838 | 051 806 | 73 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 248 605 | 282 651 | 97 |
| 16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 368 741 | 208 255 | 46 |
| 1 มิถุนายน 2563 | 831567 | 264 489 | 562 582 | 24 |
| 16 มีนาคม 2563 | 503446 | 258 726 | 404 661 | 77 |
| 30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 116 382 | 140 250 | 81 |
| 16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 043 138 | 555 665 | 97 |
| 16 กันยายน 2562 | 340388 | 733 947 | 925 939 | 85 |
| 1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 239 864 | 006 375 | 86 |
| 1 เมษายน 2562 | 109767 | 888 959 | 403 975 | 52 |
| 1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 594 726 | 561 810 | 99 |
| 16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 403 530 | 138 362 | 27 |
| 16 เมษายน 2561 | 739229 | 273 654 | 076 526 | 60 |
| 16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 180 971 | 128 287 | 86 |
| 1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 538 983 | 472 871 | 57 |
| 16 พฤษภาคม 2559 | 141737 | 382 975 | 087 268 | 98 |
| 2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 238 403 | 046 671 | 02 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 625 999 | 054 076 | 09 |
| 16 พฤศจิกายน 2558 | 795283 | 028 241 | 643 802 | 03 |
| 16 มีนาคม 2558 | 048151 | - | 339 622 623 757 | 92 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2558 | 001864 | - | 103 392 825 843 | 90 |
| 1 ธันวาคม 2557 | 480449 | - | 161 380 580 820 | 11 |
| 1 กันยายน 2557 | 856763 | - | 308 477 490 912 | 22 |
| 16 มิถุนายน 2557 | 673920 | - | 140 158 576 639 | 95 |
| 30 ธันวาคม 2556 | 561072 | - | 275 503 513 750 | 48 |
| 16 ธันวาคม 2556 | 341767 | - | 111 228 742 826 | 79 |
| 16 กันยายน 2556 | 562684 | - | 056 235 574 754 | 63 |
| 1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | - | 075 284 903 904 | 51 |
| 1 เมษายน 2556 | 571688 | - | 170 430 670 725 | 53 |
| 1 ตุลาคม 2555 | 124025 | - | 291 554 873 940 | 58 |
| 16 กรกฎาคม 2555 | 904050 | - | 042 159 224 897 | 11 |
| 16 เมษายน 2555 | 583470 | - | 088 216 722 754 | 62 |
| 16 มกราคม 2555 | 451445 | - | 150 328 639 941 | 81 |
| 1 สิงหาคม 2554 | 218756 | - | 221 583 660 703 | 12 |
| 16 พฤษภาคม 2554 | 406417 | - | 044 071 700 889 | 05 |
| 2 พฤษภาคม 2554 | 054136 | - | 133 421 524 945 | 85 |
เลขท้าย 3 ตัว ที่ออกซ้ำในวันจันทร์
เลขท้าย 3 ตัวออกงวดละ 2 ชุด จาก 1,000 ค่าที่เป็นไปได้ การที่เลขใดออกซ้ำแม้เพียง 2 ครั้งในงวดวันจันทร์จึงถือว่าไม่บ่อย
| เลข | ออกในวันจันทร์ | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 339 | 2 ครั้ง | 16 ธันวาคม 2567 |
| 282 | 2 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2565 |
| 140 | 2 ครั้ง | 30 ธันวาคม 2562 |
| 076 | 2 ครั้ง | 16 เมษายน 2561 |
| 639 | 2 ครั้ง | 16 มิถุนายน 2557 |
คำถามที่พบบ่อย
- หวยออกวันจันทร์ เลขท้าย 2 ตัวอะไรออกบ่อยที่สุด
- จากงวดที่ออกวันจันทร์ 54 งวด เลข 95 ออกมากที่สุด 3 ครั้ง ตามด้วย 11 (3 ครั้ง) 22 (2 ครั้ง) 06 (2 ครั้ง)
- ทำไมบางงวดหวยออกวันจันทร์
- สลากกินแบ่งรัฐบาลออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน วันในสัปดาห์จึงหมุนไปเรื่อยๆ ตามปฏิทิน ในข้อมูลที่บันทึกไว้ 372 งวด มี 54 งวดที่ตรงกับวันจันทร์ บางงวดเลื่อนวันออกเพราะวันหยุดราชการ วันที่ออกจริงจึงไม่ใช่วันที่ 1 หรือ 16 ทุกครั้ง
- งวดวันจันทร์มีโอกาสออกเลขเดิมมากกว่าวันอื่นไหม
- ไม่มี การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระจากกัน เมื่อกระจาย 54 งวดลงบนเลข 100 ตัว ค่าคาดหมายคือเลขละประมาณ 0.5 ครั้ง เลขที่ออกมากที่สุดออก 3 ครั้ง ซึ่งอยู่ในช่วงที่เกิดได้จากความบังเอิญ ตารางนี้นับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้ทำนายงวดถัดไป